(资料图片仅供参考)
2023年7月7日沪深两市92只个股发生224笔大宗交易,共成交29.42亿元。其中,沪市42只个股共94笔大宗交易,总成交额为16.69亿元;深市46只个股共126笔大宗交易,总成交额为12.68亿元。沪指当日收盘报3196.61点,下跌0.28%,成交金额3136.07亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是利亚德,溢价率为19.38%,成交价为7.70元,成交1笔金额为231万元,成交量30万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为30.42%,成交价为11.55元,成交1笔金额为288.75万元,成交量25万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是佐力药业,净买入800万股共9600万元,成交1笔价格为12.00元,折价2.83%;净卖出最多的个股是贵州茅台,净卖出16.67万股共2.82亿元,成交31笔价格为1690.31元,溢价0.02%。
大宗交易成交额排名(2023-07-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.59亿 | 33.06万 | 1690.31 | 0.02 | 31 |
2 | 601100 | 恒立液压 | 4.20亿 | 649.90万 | 64.66 | 0.00 | 4 |
3 | 000785 | 居然之家 | 2.58亿 | 7306.00万 | 3.53 | -8.07 | 32 |
4 | 600900 | 长江电力 | 1.72亿 | 780.00万 | 22.00 | 0.00 | 2 |
5 | 002739 | 万达电影 | 1.65亿 | 1384.58万 | 11.91 | -11.19 | 31 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -30.42 | 288.75万 | 25.00万 | 11.55 | 1 |
2 | 872541 | 铁大科技 | -30.27 | 23.50万 | 10.00万 | 2.35 | 1 |
3 | 301126 | 达嘉维康 | -20.10 | 1443.15万 | 135.00万 | 10.69 | 1 |
4 | 301026 | 浩通科技 | -19.32 | 366.00万 | 12.50万 | 29.28 | 1 |
5 | 688222 | 成都先导 | -17.98 | 2500.00万 | 200.00万 | 12.50 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 居然之家 | 523.34 | 2.58亿 | 7306.00万 | -8.07 | 32 |
2 | 002731 | 萃华珠宝 | 398.47 | 1.39亿 | 1152.70万 | -9.55 | 2 |
3 | 603689 | 皖天然气 | 350.52 | 6975.98万 | 875.28万 | -9.94 | 1 |
4 | 870508 | 丰安股份 | 159.61 | 74.50万 | 10.00万 | -0.27 | 1 |
5 | 603922 | 金鸿顺 | 139.99 | 987.75万 | 43.90万 | 1.58 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方母婴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com