(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥佳华 | 002614 | 7.59% | 51245.96 | 85227.34 | 33981.39 | 1079.50 | 42.37% |
全 聚 德 | 002186 | 9.99% | 45370.03 | 67650.16 | 22280.13 | 704.36 | 49.24% |
首创证券 | 601136 | 4.83% | 45124.16 | 140439.66 | 95315.50 | 1056.24 | 19.25% |
贵广网络 | 600996 | 10.02% | 37014.61 | 66857.33 | 29842.72 | 205.33 | 35.52% |
新华联 | 000620 | 7.31% | 23330.61 | 58514.82 | 35184.21 | 335.18 | 24.71% |
久其软件 | 002279 | 9.93% | 21660.23 | 32805.05 | 11144.82 | 428.12 | 47.86% |
奥园美谷 | 000615 | 10.00% | 20282.60 | 43265.02 | 22982.42 | 303.17 | 28.89% |
中国软件 | 600536 | 5.09% | 19186.66 | 52132.49 | 32945.83 | 50.53 | 22.45% |
实益达 | 002137 | 10.08% | 17969.70 | 20507.78 | 2538.08 | 638.13 | 76.98% |
鼎际得 | 603255 | 10.01% | 17121.28 | 28073.77 | 10952.49 | 1096.08 | 42.75% |
宁德时代 | 300750 | 0.53% | 16636.68 | 84899.35 | 68262.67 | 2.12 | 10.68% |
药明康德 | 603259 | 2.39% | 16539.17 | 43151.69 | 26612.52 | 7.98 | 23.15% |
华媒控股 | 000607 | 5.99% | 15187.27 | 43791.53 | 28604.26 | 303.22 | 20.39% |
西安旅游 | 000610 | 9.99% | 14818.31 | 40716.03 | 25897.73 | 314.09 | 22.08% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.03% | 14541.42 | 22248.58 | 7707.16 | 230.70 | 47.11% |
通程控股 | 000419 | 9.98% | 13913.50 | 24185.18 | 10271.68 | 363.25 | 39.31% |
传艺科技 | 002866 | 3.39% | 13215.00 | 43576.55 | 30361.55 | 153.78 | 17.68% |
中科云网 | 002306 | 10.02% | 13047.90 | 22163.77 | 9115.87 | 332.16 | 39.65% |
海正药业 | 600267 | 5.78% | 12378.73 | 21209.53 | 8830.80 | 100.03 | 40.58% |
集泰股份 | 002909 | 5.29% | 12273.21 | 21274.24 | 9001.03 | 363.06 | 39.60% |
Copyright © 2015-2022 南方母婴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com